Pendaftaran Pendamping Desa – Berikut ini kami sajikan info mengenai pendaftaran pendamping desa di setiap provinsi beserta link link terkait. Info di bawah ini bisa saja terus diupdate oleh pihak yang berkepentingan… simak saja info lengkapnya berikut ini :
NO | PROVINSI | TANGGAL | MEDIA PUBLIKASI | ALAMAT PENERIMAAN BERKAS | ||
Publikasi | Penerimaan Berkas | |||||
1 | Kalimantan Selatan | 7/24/2015 | 24-28 Juli 2015 | Banjarmasin Pos dan Website BPMPD | Alamat Kantor | Jl. Banjar Besar No.1 Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru |
[email protected] | ||||||
Web Online | ||||||
2 | Kalimantan Tengah | 27 Juli – 6 Agustus | 27 Juli – 6 Agustus | Koran Tabengan dan RRI | Alamat Kantor | Jl. Brigjend Katamsel No. 9 Palangkaraya |
[email protected] [email protected] | ||||||
Web Online | ||||||
3 | Sulawesi Selatan | 7/28/2015 | 28 juli – 1 Agustus | Koran Fajar dan Website BPMD | Alamat Kantor | [email protected] |
Web Online | ||||||
4 | Gorontalo | 28 – 29 Juli | 29 Juli – 4 Agustus | Gorontalo Pos,Radar Gorontalo RRI | Alamat Kantor | Kantor BPM-PDT Prov Gorontalo lt.2 Komp. Perkantoran Prov Gorontalo Desa Tinelo Ayula Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango & PO BOX 1818 |
Web Online | www.desagorontalo.wordpress.com | |||||
5 | Sulawesi Tengah | 29 – 31 Juli | 29 Juli – 3 Agustus | Koran Lokal dan RRI | Alamat Kantor | |
Web Online | ||||||
6 | Banten | 3-8 Agustus | 3-11 Agustus | Radar Banten, Web BPMPD Banten | Alamat Kantor | PO BOX 212 Serang Banten |
[email protected] | ||||||
Web Online | http://bppmd.bantenprov.go.id | |||||
7 | Sulawesi Barat | 7/30/2015 | 30 Juli – 6 Agustus | Radar Sulbar | Alamat Kantor | |
Web Online | ||||||
8 | Kalimantan Utara | 7/31/2015 | 3 – 8 Agusuts | Via Email keseluruh Kabupaten dan Koran Lokal | Alamat Kantor | Jl. Langsat RT.13 Tanjung Selor |
[email protected] | ||||||
Web Online | ||||||
9 | Kalimantan Timur | 1 – 5 Agustus | 6 – 11 Agustus | Kaltim Pos | Alamat Kantor | |
[email protected] | ||||||
Web Online | http://bpmpd.kaltimprov.go.id | |||||
10 | Nusa Tenggara Barat | 3-Aug | 3 – 10 Agustus | NTB News | Alamat Kantor | |
Web Online | ||||||
11 | Sulawesi Tenggara | 3-Aug | 3 – 7 Agustus | Kendari Pos | Alamat Kantor | |
Web Online | ||||||
12 | Maluku | 8/3/2015 | 5-10 Agustus | Ambon express dan Kantor Pos Ambon 97000 | Alamat Kantor | PO BOX 1002 |
[email protected] | ||||||
Web Online | ||||||
13 | Bali | 8/4/2015 | 4 – 10 Agustus | Fajar Bali | Alamat Kantor | Jl. D.I Panjaitan 5 Denpasar PO BOX 3561 |
[email protected] | ||||||
Web Online | ||||||
14 | Aceh | 4-Aug | 04 – 10 Agusutus | Serambi Indonesia | Alamat Kantor | PO BOX 777 P3MD Aceh |
Web Online | ||||||
15 | Sumatera Selatan | 4-Aug | 4 – 10 Agustus | Sumatera Express | Alamat Kantor | Jl. Kapten A Rifai No. 259 |
Web Online | ||||||
16 | Kepulauan Bangka Belitung | 4-Aug | 5 – 10 Agustus | Babel Pos,Bangka Pos,Rakyat Pos dan Papan Pengumuman di BPMPD | Alamat Kantor | |
[email protected] | ||||||
Web Online | http://babel.prov.go.id | |||||
17 | Kepulauan Riau | 4-Aug | 4 – 8 Agustus | Batam Pos | Alamat Kantor | Sekretariat PNPM Mpd Prov. Kepulauan Riau Jl. D.I Panjaitan No. 12 KM. 8 Gedung BPMD lt. 2 Tanjung Pinang Kepulauan Riau 29125 |
[email protected] | ||||||
Web Online | ||||||
18 | Kalimantan Barat | 8/4/2015 | 4 11 Agustus 2015 | Pontianak Pos | Alamat Kantor | Jl. Achmad Sood No. 25 Pontianak |
[email protected] | ||||||
Web Online | ||||||
19 | Sumatera Barat | 4 – 8 Agustus | 4 – 8 Agustus | Koran Lokal Singgalang dan RRI | Alamat Kantor | |
[email protected] | ||||||
Web Online | ||||||
20 | Sulawesi Utara | 4-8 Agustus | 4-8 Agustus | Manado Pos | Alamat Kantor | Kantor Gubernur BPM-PD Prov. Sulut lt. 3 Jl. 17 Agustus No. 69 Manado atau PO BOX 2885 Manado |
Web Online | ||||||
21 | Riau | 4-11 Agustus | 4-11 Agustus | Riau Pos | Alamat Kantor | |
[email protected] | ||||||
Web Online | http://pendamping.kemendes.go.id | |||||
22 | Bengkulu | 5-Aug | 6 – 12 Agustus | Rakyat Bengkulu | Alamat Kantor | PO BOX 3830 Bengkulu |
Web Online | ||||||
23 | Maluku Utara | 5-Aug | 6-12 Agustus | Maluku Utara Pos dan Pamflet | Alamat Kantor | BPMD Prov. Maluku Utara Jl. Raya Lintas Halmahera Gusale Puncak No.1 atau PO BOX 3333 |
[email protected] | ||||||
Web Online | ||||||
24 | Papua Barat | 5-Aug | 5-8 Agustus | Media Papua, RRI | Alamat Kantor | |
masih dirapatkan | ||||||
Web Online | ||||||
25 | Lampung | 8/6/2015 | 6 – 11 Agustus | Radar Lampung, Lampung Pos dan RRI | Alamat Kantor | PO BOX 1116BDL 35000 |
[email protected] | ||||||
Web Online | ||||||
26 | Sumatera Utara | 6 atau 7 Agustus | Koran Waspada dan PTN | Alamat Kantor | Jl.. Perintis Kemerdekaan No 39 Medan | |
[email protected] | ||||||
Web Online | ||||||
27 | DIY | 8-Aug | 10-14 Agustus | Berita Nasional Jogja | Alamat Kantor | Alamat BPPMDIY Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 31 Yogyakarta |
Web Online | ||||||
28 | Jawa Timur | 8-9 Agustus | 8-9 Agustus | Harian Pagi Suriah dan Jawa Pos | Alamat Kantor | |
Web Online | ||||||
29 | Jambi | Alamat Kantor | ||||
Web Online | ||||||
30 | Jawa Barat | Alamat Kantor | ||||
Web Online | ||||||
31 | Jawa Tengah | Alamat Kantor | ||||
Web Online | ||||||
32 | Nusa Tenggara Timur | Kupang Pos | Alamat Kantor | |||
Web Online | ||||||
33 | Papua | Alamat Kantor | ||||
Web Online |
Semoga Info pendaftaran pendamping desa tersebut bisa bermanfaat bagi Anda semua, khususnya yang ingin mengabdi di daerah Pedesaan.
Copyright © Pusat Info CPNS 2020 - 184 q 0.432 s.