PENGUMUMAN HASIL KOMPETISI KE-3
TRYOUT CPNS 2013 – TEST.CPNSONLINE.COM
Berikut adalah hasil Kompetisi TryOut Latihan Soal CPNS yang dilakasanakan pada 31 Juli 2013 – 3 Agustus 2013
NO | Nama Lengkap | User IP | Skor | Reward |
1 | Yogi Cahyo Ginanjar | 36.77.11.71 | 96 | Galaxy Tab |
2 | Andri Prasetya Nugraha | 112.215.66.76 | 91 | Rp 200.000 |
3 | Muhammad Andi Firdaus | 103.10.66.79 | 91 | Rp 100.000 |
4 | Imran Sihaloho | 36.76.166.104 | 90 | Rp 25.000 |
5 | Luqman Hakim | 36.73.74.144 | 90 | Rp 25.000 |
6 | Muhammad Riyan Andrianus | 27.111.51.3 | 90 | Rp 25.000 |
7 | M.Khairul Fajri | 36.76.179.231 | 89 | Rp 25.000 |
8 | M Zulhunain Fahmi | 202.152.199.154 | 89 | Rp 25.000 |
9 | Yogi Antoro | 120.168.0.184 | 88 | Rp 25.000 |
10 | Dinasti Anisia | 114.79.19.39 | 88 | Rp 25.000 |
11 | Hilda trisna | 39.231.122.76 | 88 | Rp 25.000 |
12 | Hendra Gunawan | 39.227.8.46 | 87 | Rp 5.000 |
13 | Abdul Hadi | 112.215.45.101 | 87 | Rp 5.000 |
14 | M Boris Yakubi | 223.255.227.9 | 87 | Rp 5.000 |
15 | Harfendi kartawijaya | 110.136.162.48 | 86 | Rp 5.000 |
16 | Sri supriyanti | 114.79.17.248 | 86 | Rp 5.000 |
17 | Tengku Zainul Arifin | 114.79.12.107 | 86 | Rp 5.000 |
18 | G Wezdy inramus | 39.227.42.128 | 86 | Rp 5.000 |
19 | Indra Syahputra | 140.0.237.33 | 85 | Rp 5.000 |
20 | Septian Adetama | 120.180.39.251 | 85 | Rp 5.000 |
21 | Puspita Wahyuningtyas | 114.79.28.4 | 85 | Rp 5.000 |
22 | Onie Nur Zahrowan | 114.79.29.1 | 85 | Rp 5.000 |
23 | Syifa fauziah | 120.168.1.90 | 85 | Rp 5.000 |
24 | Swami Buhaeni | 10.190.190.151 | 85 | Rp 5.000 |
25 | Hawin Mustofa | 202.67.40.8 | 85 | Rp 5.000 |
26 | Desyaf putra | 112.215.66.70 | 85 | Rp 5.000 |
27 | Wardah arif | 118.97.212.185 | 85 | Rp 5.000 |
28 | Siska Febrina Fauziah | 180.214.232.87 | 84 | Rp 5.000 |
29 | Mustaq Pirillah | 39.213.167.125 | 84 | Rp 5.000 |
30 | Cristian R P Sihaloho | 180.214.232.67 | 84 | Rp 5.000 |
31 | Andri juliando | 114.79.53.187 | 84 | Rp 5.000 |
32 | Dwi Nurcahya | 202.67.41.22 | 84 | Rp 5.000 |
33 | Kakana Tebigianti | 223.255.231.102 | 84 | Rp 5.000 |
34 | Hilma Withri | 125.165.98.140 | 84 | Rp 5.000 |
35 | Tomy Christ | 36.76.123.172 | 84 | Rp 5.000 |
36 | Faried Eka Putra | 114.79.18.8 | 83 | Rp 5.000 |
37 | Amaluddin Zainal Junaid | 223.255.227.20 | 83 | Rp 5.000 |
38 | Deri Syafitra | 114.4.23.32 | 83 | Rp 5.000 |
39 | Eka PW | 36.73.62.255 | 83 | Rp 5.000 |
40 | Agustina Tri Wahyudi | 10.190.154.168 | 83 | Rp 5.000 |
41 | Moh. safi’udin | 180.247.222.55 | 83 | Rp 5.000 |
42 | Franconero Andica | 114.79.17.252 | 83 | Rp 5.000 |
43 | Dewi Ayu Lestari | 114.79.0.35 | 83 | Rp 5.000 |
44 | Suha Ardi | 36.69.43.36 | 83 | Rp 5.000 |
45 | Retnowita Simanungkalit | 36.76.54.219 | 83 | Rp 5.000 |
46 | Dimas Septian M. | 39.211.108.27 | 83 | Rp 5.000 |
47 | Raditya sayoga | 120.168.1.76 | 82 | Rp 5.000 |
48 | Fidiyah arfila | 180.214.233.33 | 82 | Rp 5.000 |
49 | Ary pranggawan | 103.10.67.145 | 82 | Rp 5.000 |
50 | feriady games | 114.79.13.58 | 82 | Rp 5.000 |
51 | Nuraini Fitri | 39.231.106.101 | 82 | Rp 5.000 |
52 | Nuryana Dumessa | 192.168.1.3 | 82 | Rp 5.000 |
53 | Nike Alwi | 223.255.224.69 | 82 | Rp 5.000 |
54 | Riki ardianto | 202.67.40.1 | 82 | Rp 5.000 |
55 | Yanti hasiholan N | 192.168.1.12 | 82 | Rp 5.000 |
56 | Friston S | 114.79.29.186 | 82 | Rp 5.000 |
57 | Lubab E. Rifhani | 39.194.57.179 | 82 | Rp 5.000 |
58 | Arif Hidayat | 39.209.233.250 | 82 | Rp 5.000 |
59 | Monday kristianto | 202.67.40.12 | 81 | Rp 5.000 |
60 | Ronaldo Halomoan S | 114.79.49.8 | 81 | Rp 5.000 |
61 | henry nur wicaksono | 112.215.66.69 | 81 | Rp 5.000 |
62 | Kartika Yoga | 223.255.231.203 | 81 | Rp 5.000 |
63 | Boby Diansyah | 223.255.224.166 | 81 | Rp 5.000 |
64 | Danar Dwi Anandika | 202.67.40.17 | 81 | Rp 5.000 |
65 | Ida widayati | 202.67.40.31 | 81 | Rp 5.000 |
66 | Mustofa bin Edi | 202.67.41.27 | 81 | Rp 5.000 |
67 | Puspa Sepriyantari | 202.67.41.11 | 81 | Rp 5.000 |
68 | Hani Hani | 83.212.116.234 | 81 | Rp 5.000 |
69 | Putri Hardianti | 114.79.0.149 | 81 | Rp 5.000 |
70 | Achmad Zichwan | 114.79.0.7 | 81 | Rp 5.000 |
71 | Yogi Salasa A | 202.152.194.247 | 80 | Rp 5.000 |
72 | Fajrin Sidik M | 114.79.28.209 | 80 | Rp 5.000 |
73 | brigitta gani | 139.0.151.95 | 80 | Rp 5.000 |
74 | Ika Kristanti | 114.79.1.172 | 80 | Rp 5.000 |
75 | Andicka Rahmanindra | 180.245.210.57 | 80 | Rp 5.000 |
76 | Fany Fani | 213.138.110.88 | 80 | Rp 5.000 |
77 | Miranda Satya | 5.135.54.65 | 80 | Rp 5.000 |
78 | Sisilia Sylviani | 223.255.230.27 | 80 | Rp 5.000 |
79 | Fenti hernawati | 36.73.77.118 | 80 | Rp 5.000 |
80 | Permadi S. Sinaga | 180.214.233.92 | 80 | Rp 5.000 |
81 | Mutmainnah m | 110.136.244.128 | 80 | Rp 5.000 |
82 | Afifah Rizqiana | 114.79.18.234 | 80 | Rp 5.000 |
83 | Roni Sianturi | 77.247.181.162 | 80 | Rp 5.000 |
84 | Aiman Qusyairi | 223.255.228.46 | 80 | Rp 5.000 |
85 | Eben Sitinjak | 223.255.224.102 | 80 | Rp 5.000 |
86 | Pugar Septia Girdayanto | 182.13.110.55 | 80 | Rp 5.000 |
87 | Andi Kosasih | 114.79.49.94 | 80 | Rp 5.000 |
88 | Riko ayun yunianto | 36.73.93.96 | 80 | Rp 5.000 |
89 | Ningsih Herlina | 139.195.49.98 | 80 | Rp 5.000 |
90 | Barista kristyaningsih | 114.79.19.216 | 80 | Rp 5.000 |
Total Peserta : 19.363 Peserta
Lulus Paasing Grade : 90 Peserta
Gagal Passing Grade : 19.273 Peserta
Diskualifikasi : 254 Peserta
Nama-nama Peserta lulus Passing Grade Susulan yang mendapat reward cpnsonline terkena IP address security, tidak dikatagorikan kena diskualifikasi.
NO | Nama Lengkap | Skor | Reward | |
1 | Haris Rusdiyanto | 83 | Rp 5.000 | |
2 | I Gusti Bagus Mediyasa P. | 83 | Rp 5.000 | |
3 | ignasius arnoldi | 81 | Rp 5.000 | |
4 | nurul fauziah | 80 | Rp 5.000 | |
5 | Raduan Sitinjak | 80 | Rp 5.000 |
Selengkapnya dapat dilihat di member area test.cpnsonline.com
Bagi yang berlum sempat mengikuti TryOut CPNS, belum terlambat, masih ada TryOut Ke-4 yang akan dilaksanakan sehabis lebaran. Tepatnya tanggal 19-22 Agustus 2013. Info Selengkapnya Klik Disini
Copyright © Pusat Info CPNS 2020 - 214 q 0.471 s.